Sand / Kies | Größe / mm |
Kabelsand |
|
Mauersand |
|
Putzsand | |
Spielsand* | |
gesiebter Mutterboden | |
Knoppensand | 0-32 |
Knoppensand ca. | 0-100 |
Sand-Kies Gemisch | 0-8 |
Sand-Kies Gemisch | 0-16 |
Sand-Splitt Gemisch | 0-8 |
Sand-Splitt Gemisch | 0-16 |
Edelsplitt | 2-5 |
Frostschutz | 0-32 |
Betonmischkies | 0-16 |
Weserrundkies | 2-8 |
Weserrundkies |
16-32 |
Annahme:
unbelasteter Erdaushub
unbelasteter Bauschutt
*Unser Putzsand ist getestet und als Spielsand geeignet.